| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 314,7 | 355,3 | 480,5 | 525,0 | 542,5 | 555,0 | 573,5 | 573,5 | 495,0 | 418,5 | 307,5 | 314,7 | 5455,6 |
| 2012 | 0,0 | ||||||||||||
| 2011 | 3234,2 | 98,8 | 3333,0 | ||||||||||
| 2010 | 86,4 | 234,6 | 491,4 | 614,8 | 420,3 | 665,9 | 728,8 | 277,6 | -5343,4 | 220,5 | 57,8 | 9141,5 | |
| 2009 | 210,3 | 180,9 | 250,3 | 19,6 | 695,4 | 529,8 | 639,9 | 689,4 | 540,7 | 274,0 | 221,4 | 97,2 | 4348,9 |
| 2008 | 21,1 | 485,5 | 732,3 | 584,0 | 740,9 | 631,5 | 441,2 | 374,8 | 180,3 | 128,3 | 4319,9 | ||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 1177,0 | 171,4 | 254,3 | 373,3 | 616,0 | 593,2 | 703,2 | 532,8 | 2180,8 | 289,8 | 153,2 | 112,8 | 7157,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 49,8 | 56,2 | 76,0 | 83,1 | 85,8 | 87,8 | 90,7 | 90,7 | 78,3 | 66,2 | 48,7 | 49,8 | 863,2 |
| 2012 | 0,0 | ||||||||||||
| 2011 | 511,7 | 15,6 | 527,4 | ||||||||||
| 2010 | 13,7 | 37,1 | 77,8 | 97,3 | 66,5 | 105,4 | 115,3 | 43,9 | 845,5 | 34,9 | 9,1 | 1446,4 | |
| 2009 | 33,3 | 28,6 | 39,6 | 3,1 | 110,0 | 83,8 | 101,3 | 109,1 | 85,6 | 43,4 | 35,0 | 15,4 | 688,1 |
| 2008 | 3,3 | 76,8 | 115,9 | 92,4 | 117,2 | 99,9 | 69,8 | 59,3 | 28,5 | 20,3 | 683,5 | ||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 186,2 | 27,1 | 40,2 | 59,1 | 97,5 | 93,9 | 111,3 | 84,3 | 345,1 | 45,8 | 24,2 | 17,8 | 1132,5 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,5 | 0,0 |
| 2011 | 9,1 | 527,4 | 64,1 | 3333,0 | 5443,3 | 61,2 |
| 2010 | -4,2 | -244,5 | -29,7 | -1545,3 | 5443,3 | -28,4 |
| 2009 | 11,9 | 688,1 | 83,6 | 4348,9 | 5443,3 | 79,9 |
| 2008 | 11,8 | 683,5 | 83,1 | 4319,9 | 5455,6 | 79,2 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,3 | 0,0 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,3 | 0,0 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,3 | 0,0 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5455,6 | 0,0 |
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,3 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,3 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,2 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert