| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Januar): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | 09514 Lengefeld OT Lippersdorf / Erzgebirge |
| Azimutwinkel: | 20° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 52 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.09.2001 |
| Leistung: | 6,32 kWp |
| Module: | 33 Module Solarwatt EP100-72 GEG LK 110 Wp----------- 12 Module Solarwatt M 120 GET LK 112 Wp -----------------10 Module Solarwatt M 135-55 GEG LK 125 Wp ---------- |
| Wechselrichter: | 1 SMA Sunny Boy 2500 + 2 Sunny Boy 1700 |
| Software: | 1.70 |
| Betreiber: | Steffen Müller |
| Email: | steffen-mueller@elektromueller-web.de |
| Homepage: | www.elektromueller-web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert