| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 12:46 |
| Leistung WR 1: | 128 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Störung |
| Fehlercode WR 2: | Fac-Bfr |
| Leistung WR 3: | 170 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 3,40 kWh (20,6%) |
| Monatsertrag (September): | 20,8 kWh (4,2%) |
| Jahresertrag: | 3540,6 kWh (1791,54 EUR) |
| Gesamtertrag: | 41153,9 kWh (28807,7 kg CO2) |

| Standort: | 09514 Lengefeld OT Lippersdorf / Erzgebirge |
| Azimutwinkel: | 20° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 52 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.09.2001 |
| Leistung: | 6,32 kWp |
| Module: | 33 Module Solarwatt EP100-72 GEG LK 110 Wp----------- 12 Module Solarwatt M 120 GET LK 112 Wp -----------------10 Module Solarwatt M 135-55 GEG LK 125 Wp ---------- |
| Wechselrichter: | 1 SMA Sunny Boy 2500 + 2 Sunny Boy 1700 |
| Software: | 1.70 |
| Betreiber: | Steffen Müller |
| Email: | steffen-mueller@elektromueller-web.de |
| Homepage: | www.elektromueller-web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert