
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 37.516,3 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 0,20 |
| 02.12.2009 | 37.527,2 | 10,90 | 1,72 | 107,39 | 5,55 |
| 03.12.2009 | 37.540,8 | 13,60 | 2,15 | 133,99 | 8,23 |
| 04.12.2009 | 37.542,5 | 1,70 | 0,27 | 16,75 | 6,60 |
| 05.12.2009 | 37.545,7 | 3,20 | 0,51 | 31,53 | 5,92 |
| 06.12.2009 | 37.548,0 | 2,30 | 0,36 | 22,66 | 5,32 |
| 07.12.2009 | 37.560,3 | 12,30 | 1,95 | 121,18 | 6,31 |
| 08.12.2009 | 37.560,5 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 5,55 |
| 09.12.2009 | 37.560,7 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 4,96 |
| 10.12.2009 | 37.560,8 | 0,10 | 0,02 | 0,99 | 4,47 |
| 11.12.2009 | 37.561,0 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 4,08 |
| 12.12.2009 | 37.561,2 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 3,76 |
| 13.12.2009 | 37.561,3 | 0,10 | 0,02 | 0,99 | 3,48 |
| 14.12.2009 | 37.561,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 |
| 15.12.2009 | 37.564,7 | 3,40 | 0,54 | 33,50 | 3,24 |
| 16.12.2009 | 37.564,9 | 0,20 | 0,03 | 1,97 | 3,05 |
| 17.12.2009 | 37.565,3 | 0,40 | 0,06 | 3,94 | 2,89 |
| 18.12.2009 | 37.565,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 19.12.2009 | 37.565,4 | 0,10 | 0,02 | 0,99 | 2,59 |
| 20.12.2009 | 37.566,6 | 1,20 | 0,19 | 11,82 | 2,53 |
| 21.12.2009 | 37.571,8 | 5,20 | 0,82 | 51,23 | 2,65 |
| 22.12.2009 | 37.577,3 | 5,50 | 0,87 | 54,19 | 2,78 |
| 23.12.2009 | 37.578,2 | 0,90 | 0,14 | 8,87 | 2,70 |
| 24.12.2009 | 37.579,9 | 1,70 | 0,27 | 16,75 | 2,66 |
| 25.12.2009 | 37.581,0 | 1,10 | 0,17 | 10,84 | 2,60 |
| 26.12.2009 | 37.593,2 | 12,20 | 1,93 | 120,20 | 2,97 |
| 27.12.2009 | 37.596,6 | 3,40 | 0,54 | 33,50 | 2,98 |
| 28.12.2009 | 37.600,1 | 3,50 | 0,55 | 34,48 | 3,00 |
| 29.12.2009 | 37.609,8 | 9,70 | 1,53 | 95,57 | 3,23 |
| 30.12.2009 | 37.612,9 | 3,10 | 0,49 | 30,54 | 3,23 |
| 31.12.2009 | 37.613,3 | 0,40 | 0,06 | 3,94 | 3,14 |
| Summen | 97,20 | 15,38 | 30,89 | 3,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert