
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 41.136,7 | 3,60 | 0,57 | 21,82 | 3,60 |
| 02.09.2010 | 41.140,3 | 3,60 | 0,57 | 21,82 | 3,60 |
| 03.09.2010 | 41.150,5 | 10,20 | 1,61 | 61,82 | 5,80 |
| 04.09.2010 | 41.158,8 | 8,30 | 1,31 | 50,30 | 6,43 |
| 05.09.2010 | 41.166,6 | 7,80 | 1,23 | 47,27 | 6,70 |
| 06.09.2010 | 41.177,1 | 10,50 | 1,66 | 63,64 | 7,33 |
| 07.09.2010 | 41.190,6 | 13,50 | 2,14 | 81,82 | 8,21 |
| 08.09.2010 | 41.192,5 | 1,90 | 0,30 | 11,52 | 7,43 |
| 09.09.2010 | 41.196,2 | 3,70 | 0,59 | 22,42 | 7,01 |
| 10.09.2010 | 41.203,3 | 7,10 | 1,12 | 43,03 | 7,02 |
| 11.09.2010 | 41.216,4 | 13,10 | 2,07 | 79,39 | 7,57 |
| 12.09.2010 | 41.228,4 | 12,00 | 1,90 | 72,73 | 7,94 |
| 13.09.2010 | 41.229,7 | 1,30 | 0,21 | 7,88 | 7,43 |
| 14.09.2010 | 35.681,5 | -5.548,20 | -877,88 | -33.625,45 | -389,40 |
| 15.09.2010 | 35.686,3 | 4,80 | 0,76 | 29,09 | -363,12 |
| 16.09.2010 | 35.693,8 | 7,50 | 1,19 | 45,45 | -339,96 |
| 17.09.2010 | 35.698,6 | 4,80 | 0,76 | 29,09 | -319,68 |
| 18.09.2010 | 35.707,6 | 9,00 | 1,42 | 54,55 | -301,42 |
| 19.09.2010 | 35.717,0 | 9,40 | 1,49 | 56,97 | -285,06 |
| 20.09.2010 | 35.724,1 | 7,10 | 1,12 | 43,03 | -270,45 |
| 21.09.2010 | 35.738,8 | 14,70 | 2,33 | 89,09 | -256,87 |
| 22.09.2010 | 35.753,1 | 14,30 | 2,26 | 86,67 | -244,55 |
| 23.09.2010 | 35.767,1 | 14,00 | 2,22 | 84,85 | -233,30 |
| 24.09.2010 | 35.780,7 | 13,60 | 2,15 | 82,42 | -223,02 |
| 25.09.2010 | 35.781,5 | 0,80 | 0,13 | 4,85 | -214,06 |
| 26.09.2010 | 35.782,3 | 0,80 | 0,13 | 4,85 | -205,80 |
| 27.09.2010 | 35.782,8 | 0,50 | 0,08 | 3,03 | -198,16 |
| 28.09.2010 | 35.783,1 | 0,30 | 0,05 | 1,82 | -191,07 |
| 29.09.2010 | 35.785,3 | 2,20 | 0,35 | 13,33 | -184,41 |
| 30.09.2010 | 35.789,7 | 4,40 | 0,70 | 26,67 | -178,11 |
| Summen | -5.343,40 | -845,47 | -1.079,47 | -178,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert